İçeriğe geç
35 Haber
18 Kasım 2026, Çarşamba

Manisa Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Manisa için güncel namaz vakitleri, imsakiye ve aylık vakit çizelgesi.

18 Kasım 2026 Çarşamba 8 Cemaziyelahir 1448
Bir sonraki vakte kalan --:--:--
  • İmsak 06:23
  • Güneş 07:48
  • Öğle 13:00
  • İkindi 15:40
  • Akşam 18:03
  • Yatsı 19:23

Manisa Bu Ayın Namaz Vakitleri

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Kasım Çar* 8 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:48 13:00 15:40 18:03 19:23
19 Kasım Per* 9 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:49 13:01 15:39 18:02 19:23
20 Kasım Cum* 10 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:50 13:01 15:39 18:02 19:22
21 Kasım Cts* 11 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:52 13:01 15:38 18:01 19:22
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:53 13:01 15:38 18:01 19:21
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:54 13:02 15:38 18:00 19:21
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:55 13:02 15:37 18:00 19:21
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:56 13:02 15:37 17:59 19:20
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:57 13:03 15:37 17:59 19:20
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 06:31 07:58 13:03 15:36 17:59 19:20
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 06:32 07:59 13:03 15:36 17:58 19:20
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:00 13:04 15:36 17:58 19:20
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:01 13:04 15:36 17:58 19:19

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır, 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.

Diğer İller