Manisa’da 10 yıl önce Lokman Gökçe’nin hayatını kaybettiği trafik kazası JASAT ekiplerince çözüldü. Şüpheli sürücü Y.Ç. yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 2016 yılında meydana gelen ve Lokman Gökçe’nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası dosyasını yeniden inceledi. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kazaya başka bir aracın neden olduğu belirlendi.
Yapılan detaylı analizler sonucunda, kazaya karışan araç ile şüpheli otomobilin bir akaryakıt istasyonu kamera kayıtlarında peş peşe ilerlediği ve aralarında 3 saniyelik zaman farkı olduğu tespit edildi. Kaza yerinde yapılan keşif ve canlandırma çalışmalarıyla zaman-mesafe krokileri oluşturuldu.
Bölgedeki J-KGYS ve diğer güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler incelenerek, kazaya sebebiyet verdiği belirlenen otomobilin sürücüsü Y.Ç. yakalandı.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 7 | +5 | 16 |
| 2 | Amed SFK | 6 | +8 | 13 |
| 3 | Beşiktaş | 6 | +7 | 12 |
| 4 | Kocaelispor | 6 | +3 | 12 |
| 5 | Corendon Alanyaspor | 6 | +2 | 11 |
| 6 | Fenerbahçe | 6 | +10 | 10 |
| 7 | Trabzonspor | 6 | +8 | 10 |
| 8 | Çaykur Rizespor | 6 | +1 | 10 |
| 9 | Kasımpaşa | 7 | 0 | 10 |
| 10 | Gaziantep FK | 6 | 0 | 8 |
| 11 | Arca Çorum FK | 6 | +1 | 7 |
| 12 | İstanbul Başakşehir FK | 6 | -1 | 7 |
| 13 | Gençlerbirliği | 6 | -8 | 7 |
| 14 | Erzurumspor FK | 6 | -8 | 7 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 6 | -4 | 4 |
| 16 | Samsunspor | 6 | -6 | 4 |
| 17 | Göztepe | 6 | -4 | 3 |
| 18 | Eyüpspor | 6 | -14 | 3 |
Yorum Yap